O preço do boi gordo registra leve alta de 0,08% nesta quinta (20) e a arroba é negociada a R$ 321,50, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 321,50 | 0,08% | 0,83% | 60,23 |
| 18/11/2025 | 321,25 | -0,03% | 0,75% | 60,41 |
| 17/11/2025 | 321,35 | -0,40% | 0,78% | 60,34 |
| 14/11/2025 | 322,65 | 0,06% | 1,19% | 60,89 |
| 13/11/2025 | 322,45 | 0,19% | 1,13% | 60,87 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, como também o frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 8,11, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,12.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 18/11/2025 | 8,11 | 1,25% | 1,25% |
| 17/11/2025 | 8,01 | -0,50% | 0,00% |
| 14/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
| 13/11/2025 | 8,05 | 0,00% | 0,50% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 18/11/2025 | 8,12 | 1,12% | 0,50% |
| 17/11/2025 | 8,03 | -0,12% | -0,62% |
| 14/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
| 13/11/2025 | 8,04 | 0,00% | -0,50% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial aponta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 12,81 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 12,81 | 0,00% | 3,39% |
| 18/11/2025 | 12,81 | 0,39% | 3,39% |
| 17/11/2025 | 12,76 | 0,31% | 2,99% |
| 14/11/2025 | 12,72 | 0,47% | 2,66% |
| 13/11/2025 | 12,66 | 0,00% | 2,18% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade em São Paulo e Rio Grande do Sul; nos estados de Minas Gerais e Santa Catarina há uma valorização de 0,12% e 0,36%, respectivamente; e no Paraná apresenta uma queda de 0,24%. As mercadorias variam entre R$ 8,28 e R$8,81.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | MG – posto | 8,45 | 0,12% | 2,67% |
| 19/11/2025 | PR – a retirar | 8,43 | -0,24% | 0,96% |
| 19/11/2025 | RS – a retirar | 8,37 | 0,00% | 1,09% |
| 19/11/2025 | SC – a retirar | 8,28 | 0,36% | 0,36% |
| 19/11/2025 | SP – posto | 8,81 | 0,00% | 0,46% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61 / Foto: Freepik
-
Clique abaixo e veja também
Proteção Anti DDOS. Para seu website
Servidor dedicado no Brasil. Personalizado conforme você precise.
Servidor VPS no Brasil. Personalizado conforme você precise.
Hospedagem compartilhada para seus projetos online
Hospedagem Claud para seus projetos online