A saca de 60 kg da soja, nesta quarta-feira (13), registra queda no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá. Na primeira região o grão é negociado a R$ 139,30, com queda de 0,71%, enquanto na segunda, a cotação diminuiu 0,19%, chegando a R$ 133,20.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 133,20 | -0,19% | 0,24% | 24,71 |
| 11/08/2025 | 133,45 | 0,70% | 0,43% | 24,50 |
| 08/08/2025 | 132,52 | 0,26% | -0,27% | 24,36 |
| 07/08/2025 | 132,17 | -0,54% | -0,53% | 24,32 |
| 06/08/2025 | 132,89 | -0,32% | 0,01% | 24,33 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 139,30 | -0,71% | 0,78% | 25,84 |
| 11/08/2025 | 140,29 | 0,86% | 1,50% | 25,76 |
| 08/08/2025 | 139,09 | 0,04% | 0,63% | 25,56 |
| 07/08/2025 | 139,04 | 0,15% | 0,59% | 25,58 |
| 06/08/2025 | 138,83 | -1,52% | 0,44% | 25,41 |
Trigo
O preço do trigo apresenta instabilidade. No Paraná, a tonelada é negociada a R$ 1.462,21. Já no Rio Grande do Sul, a tonelada do grão é cotado a R$ 1.316,63.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 1.462,21 | -0,18% | -1,02% | 271,28 |
| 11/08/2025 | 1.464,90 | 0,76% | -0,84% | 268,99 |
| 08/08/2025 | 1.453,88 | 0,13% | -1,58% | 267,21 |
| 07/08/2025 | 1.451,92 | 0,05% | -1,71% | 267,14 |
| 06/08/2025 | 1.451,25 | 0,00% | -1,76% | 265,65 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 139,30 | -0,71% | 0,78% | 25,84 |
| 11/08/2025 | 140,29 | 0,86% | 1,50% | 25,76 |
| 08/08/2025 | 139,09 | 0,04% | 0,63% | 25,56 |
| 07/08/2025 | 139,04 | 0,15% | 0,59% | 25,58 |
| 06/08/2025 | 138,83 | -1,52% | 0,44% | 25,41 |
Os dados são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61 /Foto: reprodução internet
-
Clique abaixo e veja também
Proteção Anti DDOS. Para seu website
Servidor dedicado no Brasil. Personalizado conforme você precise.
Servidor VPS no Brasil. Personalizado conforme você precise.
Hospedagem compartilhada para seus projetos online
Hospedagem Claud para seus projetos online